DC3510 ফ্যান
উপাদান
হাউজিং: থার্মোপ্লাস্টিক PBT, UL94V-0
ইমপেলার: থার্মোপ্লাস্টিক PBT, UL94V-0
লিড ওয়্যার: UL 1007 AWG#24
উপলব্ধ তার: “+” লাল, “-” কালো
ঐচ্ছিক তার: "সেন্সর" হলুদ, "PWM" নীল
অপারেটিং তাপমাত্রা:
-১০℃ থেকে +৭০℃, হাতা টাইপের জন্য ৩৫%-৮৫%RH
-20 ℃ থেকে +80 ℃, বল টাইপের জন্য 35% -85% RH
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | বিয়ারিং সিস্টেম | রেটেড ভোল্টেজ | অপারেশন ভোল্টেজ | রেট করা বর্তমান | রেটেড স্পিড | বায়ু প্রবাহ | বায়ুচাপ | শব্দের মাত্রা | |
|
| বল | হাতা | ভি ডিসি | ভি ডিসি | A | আরপিএম | সিএফএম | এমএমএইচ2O | ডিবিএ |
| HK3510L5 সম্পর্কে | √ | √ | ৫.০ | ৪.৫-৫.৫ | ০.১ | ৭০০০ | ৩.৯১ | ২.৮৪ | ২৮.০ |
| HK3510M5 সম্পর্কে | √ | √ | ০.১৩ | ৯০০০ | ৫.০০ | ৪.৩১ | ৩৪.৪ | ||
| HK3510HL5 এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | √ | √ | ০.১৪ | ১০০০০ | ৫.৩২ | ৫.১২ | ৩৭.১ | ||
| HK3510HM5 সম্পর্কে | √ | √ | ০.১৬ | ১১০০০ | ৬.০৬ | ৬.১১ | ৩৯.৪ | ||
| HK3510HH5 সম্পর্কে | √ | √ | ০.১৮ | ১২০০০ | ৬.৩৯ | ৬.৭৭ | 41 | ||
| HK3510L12 সম্পর্কে | √ | √ | ১২.০ | ৬.০-১৩.৮ | ০.০৪ | ৭০০০ | ৩.৯১ | ২.৮৪ | ২৮.০ |
| HK3510M12 সম্পর্কে | √ | √ | ০.০৬ | ৯০০০ | ৫.০০ | ৪.৩১ | ৩৪.৪ | ||
| HK3510HL12 এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | √ | √ | ০.০৬ | ১০০০০ | ৫.৩২ | ৫.১২ | ৩৭.১ | ||
| HK3510HM12 এর জন্য কীওয়ার্ড | √ | √ | ০.০৭ | ১১০০০ | ৬.০৬ | ৬.১১ | ৩৯.৪ | ||
| HK3510HL12 এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | √ | √ | ০.০৮ | ১৩০০০ | ৬.৮৭ | ৭.৯৭ | ৪২.৬ | ||
FIY আমরা ফ্যান কারখানা, কাস্টমাইজেশন এবং পেশাদার পরিষেবা আমাদের সুবিধা।



