Ventilador de corrent continu 12032
Material
Carcassa: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Cable de plom: UL 1007 AWG#22
Cable disponible: Vermell "+", Negre "-"
Opció disponible: "Sensor" groc, "PWM" blau
Temperatura de funcionament:
-10 ℃ a +70 ℃ per al tipus de màniga
-20 ℃ a +80 ℃ per al tipus de bola
Especificació
| Model | Sistema de rodaments | Voltatge nominal | Voltatge de funcionament | Corrent nominal | Velocitat nominal | Flux d'aire | Pressió de l'aire | Nivell de soroll | ||
| Pilota | Màniga | V CC | V CC | Amplificador | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
| HKB12032H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 1,80 | 3500 | 41,5 | 47.0 | 57 | |
| HKB12032M12 | √ | √ | 1.30 | 3000 | 35.4 | 29,7 | 51 | |||
| HKB12032L12 | √ | √ | 1,00 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
| HKB12032H24 | √ | √ | 24.0 | 12,0-27,6 | 0,80 | 3500 | 41,5 | 47.0 | 57 | |
| HKB12032M24 | √ | √ | 0,35 | 3000 | 35.4 | 29,7 | 51 | |||
| HKB12032L24 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
| HKB12032H48 | √ | √ | 48.0 | 24,0-55,2 | 0,30 | 3500 | 41,5 | 47.0 | 57 | |
| HKB12032M48 | √ | √ | 0,20 | 3000 | 35.4 | 29,7 | 51 | |||
| HKB12032L48 | √ | √ | 0,12 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||




