DC4010
Materiale
Alloghju: PBT termoplasticu, UL94V-0
Girante: PBT termoplasticu, UL94V-0
Filu di piombu: UL 1007 AWG #24
Filu dispunibule: "+" Rossu, "-" Neru
Filu opzionale: "Sensor" Giallo, "PWM" Blu
Temperatura di funziunamentu:
-10℃ à +70℃, 35%-85%RH per u tipu di manica
-20℃ à +80℃, 35%-85%RH per u tipu di palla
Garanzia: Cuscinettu à sfera per 50000 ore / Cuscinettu à manicotto per 20000 ore à 40 ℃
Assicurazione di qualità: Applichemu un sistema di cuntrollu di qualità ISO 9001 per pruduce ventilatori, cumprese materie prime selettive, una formula di pruduzzione rigorosa è testi à 100% prima chì i ventilatori lascinu a nostra fabbrica.
Spedizioni: Express, Trasportu marittimu, Trasportu terrestre, Trasportu aereu
FIY simu una fabbrica di fan, a persunalizazione è u serviziu prufessiunale hè u nostru vantaghju.
Specificazione
| Modellu | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Tensione di funziunamentu | Putenza | Corrente nominale | Velocità nominale | Flussu d'aria | Pressione di l'aria | Livellu di rumore | |
| Palla | Manica | V CC | V CC | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
| HK4010H5 | √ | √ | 5.0 | 4,5-5,5 | 1.00 | 0,20 | 7000 | 7.7 | 4.5 | 31 |
| HK4010M5 | √ | √ | 0,75 | 0,15 | 6000 | 6.6 | 3.3 | 27 | ||
| HK4010L5 | √ | √ | 0,65 | 0,13 | 5000 | 5.5 | 2.3 | 23 | ||
| HK4010H12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 1.20 | 0,10 | 7000 | 7.7 | 4.5 | 31 |
| HK4010M12 | √ | √ | 0,96 | 0,08 | 6000 | 6.6 | 3.3 | 27 | ||
| HK4010L12 | √ | √ | 0,72 | 0,06 | 5000 | 5.5 | 2.3 | 23 | ||
| HK4010H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 2.16 | 0,09 | 7000 | 7.7 | 4.5 | 31 |
| HK4010M24 | √ | √ | 1,68 | 0,07 | 6000 | 6.6 | 3.3 | 27 | ||
| HK4010L24 | √ | √ | 1.20 | 0,05 | 5000 | 5.5 | 2.3 | 23 | ||




