DC4028
Materiale
Alloghju: PBT termoplasticu, UL94V-0
Girante: PBT termoplasticu, UL94V-0
Filu di piombu: UL 1007 AWG #24
Filu dispunibule: "+" Rossu, "-" Neru
Filu opzionale: "Sensor" Giallo, "PWM" Blu
Temperatura di funziunamentu:
-10℃ à +70℃, 35%-85%RH per u tipu di manica
-20℃ à +80℃, 35%-85%RH per u tipu di palla
Specificazione
| Modellu | Sistema di cuscinetti | Tensione nominale | Tensione di funziunamentu | Corrente nominale | Velocità nominale | Flussu d'aria | Pressione di l'aria | Livellu di rumore | |
|
| Palla | Manica | V CC | V CC | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4028H5 | √ | √ | 5.0 | 4,5-5,5 | 0,40 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 |
| HK4028M5 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 10.4 | 2.2 | 28 | ||
| HK4028L5 | √ | √ | 0,22 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,40 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M12 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L12 | √ | √ | 0,13 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0,25 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M24 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L24 | √ | √ | 0,10 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
FIY simu una fabbrica di fan, a persunalizazione è u serviziu prufessiunale hè u nostru vantaghju.




