Ffan Chwythwr DC 12025
Deunydd
Tai: Plastig, UL94V-0 PBT
Impeller: Plastig, UL94V-0 PBT
Gwifren Arweiniol: UL 1007 AWG#22
Gwifren sydd ar gael: "+" Coch, "-" Du
Dewis sydd ar Gael: "Synhwyrydd" Melyn, "PWM" Glas
Tymheredd Gweithredu:
-10℃ i +70℃ ar gyfer Math Llawes
-20℃ i +80℃ ar gyfer Math o Bêl
Manyleb
| Model | System Dwyn | Foltedd Graddedig | Foltedd Gweithredu | Cerrynt Graddedig | Cyflymder Gradd | Llif Aer | Pwysedd Aer | Lefel Sŵn | |
| Pêl | Llawes | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
| HKB122025L12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.60 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
| HKB12025M12 | √ | √ | 0.80 | 3000 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
| HKB12025H12 | √ | √ | 1.20 | 3500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 | ||
| HKB12025L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.30 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
| HKB12025M24 | √ | √ | 0.40 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
| HKB12025H24 | √ | √ | 0.60 | 4500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 | ||
| HKB122025L48 | √ | √ | 48 | 24.0-55.2 | 0.15 | 2500 | 57.29 | 13.95 | 45.0 |
| HKB122025M48 | √ | √ | 0.20 | 3500 | 68.14 | 17.74 | 49.6 | ||
| HKB122025H48 | √ | √ | 0.32 | 4500 | 69.69 | 21.18 | 53.5 | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni




