ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ DC3510
Υλικό
Περίβλημα: Θερμοπλαστικό PBT, UL94V-0
Πτερωτή: Θερμοπλαστικό PBT, UL94V-0
Καλώδιο μολύβδου: UL 1007 AWG#24
Διαθέσιμο καλώδιο: «+» Κόκκινο, «-» Μαύρο
Προαιρετικό καλώδιο: Κίτρινο «Sensor», Μπλε «PWM»
Θερμοκρασία λειτουργίας:
-10℃ έως +70℃, 35%-85%RH για τον τύπο μανικιού
-20℃ έως +80℃, 35%-85%RH για τον τύπο μπάλας
Προσδιορισμός
| Μοντέλο | Σύστημα ρουλεμάν | Ονομαστική τάση | Τάση λειτουργίας | Ονομαστικό ρεύμα | Ωριαία ταχύτητα | Ροή αέρα | Πίεση αέρα | Επίπεδο θορύβου | |
|
| Μπάλα | Μανίκι | V DC | V DC | A | Στροφές/λεπτό | CFM | ΜμΩ2O | dBA |
| HK3510L5 | √ | √ | 5.0 | 4,5-5,5 | 0,1 | 7000 | 3,91 | 2,84 | 28,0 |
| HK3510M5 | √ | √ | 0,13 | 9000 | 5,00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL5 | √ | √ | 0,14 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM5 | √ | √ | 0,16 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HH5 | √ | √ | 0,18 | 12000 | 6.39 | 6,77 | 41 | ||
| HK3510L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0-13,8 | 0,04 | 7000 | 3,91 | 2,84 | 28,0 |
| HK3510M12 | √ | √ | 0,06 | 9000 | 5,00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0,06 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM12 | √ | √ | 0,07 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0,08 | 13000 | 6,87 | 7,97 | 42,6 | ||
FIY είμαστε εργοστάσιο ανεμιστήρων, η προσαρμογή και η επαγγελματική εξυπηρέτηση είναι το πλεονέκτημά μας.



