Ventilador DC 3015
Material
Carcasa: PBT termoplástico, UL94V-0
Impulsor: Termoplástico PBT, UL94V-0
Cable conductor: UL 1571 AWG#28
Cables disponibles: “+” Rojo, “-” Negro
Cable opcional: «Sensor» Amarillo, «PWM» Azul
Especificación
| Modelo | Sistema de rodamientos | Tensión nominal | Tensión de funcionamiento | Corriente nominal | Velocidad nominal | Flujo de aire | Presión atmosférica | Nivel de ruido | |
|
| Pelota | Manga | V CC | V CC | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK3015L5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 0,06 | 7000 | 3.8 | 2.79 | 17 |
| HK3015M5 | √ | √ | 0.09 | 8000 | 4.4 | 3.81 | 20.5 | ||
| HK3015HL5 | √ | √ | 0.11 | 9000 | 4.9 | 4.32 | 25 | ||
| HK3015HM5 | √ | √ | 0.20 | 1100 | 5.7 | 6.35 | 30 | ||
| HK3015L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,03 | 7000 | 3.8 | 2.79 | 17 |
| HK3015M12 | √ | √ | 0,04 | 8000 | 4.4 | 3.81 | 20.5 | ||
| HK3015HL12 | √ | √ | 0.45 | 9000 | 4.9 | 4.32 | 25 | ||
| HK3015HM12 | √ | √ | 0.09 | 11500 | 6.1 | 7.11 | 30 | ||
Para su información, somos una fábrica de ventiladores; la personalización y el servicio profesional son nuestra ventaja.
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.




