Ventilador DC3510
Material
Carcasa: PBT termoplástico, UL94V-0
Impulsor: Termoplástico PBT, UL94V-0
Cable conductor: UL 1007 AWG#24
Cables disponibles: “+” Rojo, “-” Negro
Cable opcional: «Sensor» Amarillo, «PWM» Azul
Temperatura de funcionamiento:
-10 ℃ a +70 ℃, 35 %-85 % HR para tipo de manga
-20 ℃ a +80 ℃, 35 %-85 % HR para tipo bola
Especificación
| Modelo | Sistema de rodamientos | Tensión nominal | Tensión de funcionamiento | Corriente nominal | Velocidad nominal | Flujo de aire | Presión atmosférica | Nivel de ruido | |
|
| Pelota | Manga | V CC | V CC | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK3510L5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 0.1 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28.0 |
| HK3510M5 | √ | √ | 0.13 | 9000 | 5.00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL5 | √ | √ | 0.14 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM5 | √ | √ | 0.16 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HH5 | √ | √ | 0.18 | 12000 | 6.39 | 6.77 | 41 | ||
| HK3510L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,04 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28.0 |
| HK3510M12 | √ | √ | 0,06 | 9000 | 5.00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0,06 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM12 | √ | √ | 0,07 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0.08 | 13000 | 6.87 | 7.97 | 42.6 | ||
Para su información, somos una fábrica de ventiladores; la personalización y el servicio profesional son nuestra ventaja.



