DC4028
Materiala
Etxebizitza: PBT termoplastikoa, UL94V-0
Errotorea: PBT termoplastikoa, UL94V-0
Hari elektrikoa: UL 1007 AWG#24
Eskuragarri dagoen kablea: “+” gorria, “-” beltza
Aukerako kablea: "Sentsorea" horia, "PWM" urdina
Funtzionamendu-tenperatura:
-10℃-tik +70℃-ra, %35-%85eko RH mahuka motarako
-20℃-tik +80℃-ra, %35-85eko RH bola motarako
Zehaztapena
| Modeloa | Errodamendu-sistema | Tentsio nominala | Funtzionamendu-tentsioa | Korronte nominala | Abiadura nominala | Aire-fluxua | Airearen presioa | Zarata maila | |
|
| Baloia | Mahuka | V korronte zuzena | V korronte zuzena | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4028H5 | √ | √ | 5.0 | 4,5-5,5 | 0,40 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 |
| HK4028M5 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 10.4 | 2.2 | 28 | ||
| HK4028L5 | √ | √ | 0,22 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,40 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M12 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L12 | √ | √ | 0,13 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0,25 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M24 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L24 | √ | √ | 0,10 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
FIY haizagailu fabrika gara, pertsonalizazioa eta zerbitzu profesionala da gure abantaila.




