فن دمنده DC مدل ۱۴۰۴۰
مواد
مسکن: PBT، UL94V-0
پروانه: PBT، UL94V-0
سیم رابط: UL 1007 AWG#24
سیم موجود: "+" قرمز، "-" مشکی
گزینههای موجود: "سنسور" زرد، "PWM" آبی
دمای عملیاتی:
-10 ℃ تا +70 ℃ برای نوع غلاف
-20 ℃ تا +80 ℃ برای نوع توپی
مشخصات
| مدل | سیستم بلبرینگ | ولتاژ نامی | محدوده ولتاژ عملیاتی | جریان نامی | دارای رتبه توان ورودی | سرعت | حداکثر جریان هوا | حداکثر فشار هوا | نویز | |||
| شماره قطعه | توپ | آستین | وی دی سی | وی دی سی | آمپر | وات | دور در دقیقه | متر مکعب در دقیقه | سی اف ام | میلیمتر آب | InH2O | دسیبل-A |
| HKB14040L12 | √ | √ | 12
| ۷ تا ۱۳.۵
| ۰.۵ | 6 | ۲۰۰۰ | ۱.۰۵۸ | ۳۷.۳ | ۸.۲۰ | ۰.۳۲۳ | ۵۶.۰ |
| HKB14040M12 | √ | √ | ۱.۴ | ۱۶.۸ | ۲۵۰۰ | ۱.۲۹۴ | ۴۵.۷ | ۱۲.۱۹ | ۰.۴۸۰ | ۶۴.۲ | ||
| HKB14040H12 | √ | √ | ۲.۳ | ۲۷.۶ | ۳۰۰۰ | ۱.۵۴۹ | ۵۴.۷ | ۱۷.۷۴ | ۰.۶۹۸ | ۶۵.۷ | ||
| HKB14040U12 | √ | √ | ۳.۲ | ۳۸.۴ | ۳۵۰۰ | ۱.۹۲۶ | ۶۸.۰ | ۳۳.۷۵ | ۱.۳۲۹ | ۶۸.۹ | ||
| HKB14040HH12 | √ | √ | ۴.۲ | ۵۰.۴ | ۴۰۰۰ | ۲.۱۶۴ | ۷۶.۴ | ۴۵.۴۸ | ۱.۷۹۱ | ۷۰.۰ | ||
| HKB14040HU12 | √ | √ | ۵.۱ | ۶۱.۲ | ۴۵۰۰ | ۲.۴۸۹ | ۸۷.۹ | ۵۹.۱۵ | ۲.۳۲۹ | ۷۱.۹ | ||
| HKB14040L24 | √ | √ | 24 | ۱۸ تا ۲۶.۵ | ۰.۲۵ | 6 | ۲۰۰۰ | ۱.۰۵۸ | ۳۷.۳ | ۸.۲۰ | ۰.۳۲۳ | ۵۶.۰ |
| HKB14040M24 | √ | √ | ۰.۷ | ۱۶.۸ | ۲۵۰۰ | ۱.۲۹۴ | ۴۵.۷ | ۱۲.۱۹ | ۰.۴۸۰ | ۶۴.۲ | ||
| HKB14040H24 | √ | √ | ۱.۱۵ | ۲۷.۶ | ۳۰۰۰ | ۱.۵۴۹ | ۵۴.۷ | ۱۷.۷۴ | ۰.۶۹۸ | ۶۵.۷ | ||
| HKB14040U24 | √ | √ | ۱.۶ | ۳۸.۴ | ۳۵۰۰ | ۱.۹۲۶ | ۶۸.۰ | ۳۳.۷۵ | ۱.۳۲۹ | ۶۸.۹ | ||
| HKB14040HH24 | √ | √ | ۲.۱ | ۵۰.۴ | ۴۰۰۰ | ۲.۱۶۴ | ۷۶.۴ | ۴۵.۴۸ | ۱.۷۹۱ | ۷۰.۰ | ||
| HKB14040HU24 | √ | √ | ۲.۵۵ | ۶۱.۲ | ۴۵۰۰ | ۲.۴۸۹ | ۸۷.۹ | ۵۹.۱۵ | ۲.۳۲۹ | ۷۱.۹ | ||
| HKB14040L48 | √ | √ | 48 | ۳۶~۵۴ | ۰.۱۲۵ | 6 | ۲۰۰۰ | ۱.۰۵۸ | ۳۷.۳ | ۸.۲۰ | ۰.۳۲۳ | ۵۶.۰ |
| HKB14040M48 | √ | √ | ۰.۳۵ | ۱۶.۸ | ۲۵۰۰ | ۱.۲۹۴ | ۴۵.۷ | ۱۲.۱۹ | ۰.۴۸۰ | ۶۴.۲ | ||
| HKB14040H48 | √ | √ | ۰.۵۷۵ | ۲۷.۶ | ۳۰۰۰ | ۱.۵۴۹ | ۵۴.۷ | ۱۷.۷۴ | ۰.۶۹۸ | ۶۵.۷ | ||
| HKB14040U48 | √ | √ | ۰.۸ | ۳۸.۴ | ۳۵۰۰ | ۱.۹۲۶ | ۶۸.۰ | ۳۳.۷۵ | ۱.۳۲۹ | ۶۸.۹ | ||
| HKB14040HH48 | √ | √ | ۱.۰۵ | ۵۰.۴ | ۴۰۰۰ | ۲.۱۶۴ | ۷۶.۴ | ۴۵.۴۸ | ۱.۷۹۱ | ۷۰.۰ | ||
| HKB14040HU48 | √ | √ | ۱.۲۷۵ | ۶۱.۲ | ۴۵۰۰ | ۲.۴۸۹ | ۸۷.۹ | ۵۹.۱۵ | ۲.۳۲۹ | ۷۱.۹ | ||



