Ventilateur DC 3015
Matériel
Boîtier : PBT thermoplastique, UL94V-0
Turbine : PBT thermoplastique, UL94V-0
Fil conducteur : UL 1571 AWG#28
Fil disponible : rouge « + », noir « - ».
Fil optionnel : jaune « capteur », bleu « PWM »
Spécification
| Modèle | Système de roulement | Tension nominale | Tension de fonctionnement | Courant nominal | Vitesse nominale | Flux d'air | Pression atmosphérique | Niveau sonore | |
|
| Balle | Manche | V CC | V CC | A | tr/min | CFM | MmH2O | dBA |
| HK3015L5 | √ | √ | 5.0 | 4,5-5,5 | 0,06 | 7000 | 3.8 | 2,79 | 17 |
| HK3015M5 | √ | √ | 0,09 | 8000 | 4.4 | 3,81 | 20,5 | ||
| HK3015HL5 | √ | √ | 0,11 | 9000 | 4.9 | 4.32 | 25 | ||
| HK3015HM5 | √ | √ | 0,20 | 1100 | 5.7 | 6,35 | 30 | ||
| HK3015L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,03 | 7000 | 3.8 | 2,79 | 17 |
| HK3015M12 | √ | √ | 0,04 | 8000 | 4.4 | 3,81 | 20,5 | ||
| HK3015HL12 | √ | √ | 0,45 | 9000 | 4.9 | 4.32 | 25 | ||
| HK3015HM12 | √ | √ | 0,09 | 11500 | 6.1 | 7.11 | 30 | ||
Pour votre information, nous sommes une usine de ventilateurs ; la personnalisation et un service professionnel sont nos atouts.




