Ventilateur DC3510
Matériel
Boîtier : PBT thermoplastique, UL94V-0
Turbine : PBT thermoplastique, UL94V-0
Fil conducteur : UL 1007 AWG#24
Fil disponible : rouge « + », noir « - ».
Fil optionnel : jaune « capteur », bleu « PWM »
Température de fonctionnement :
-10℃ à +70℃, 35 % à 85 % HR pour le type de manchon
-20℃ à +80℃, 35 % à 85 % HR pour les billes
Spécification
| Modèle | Système de roulement | Tension nominale | Tension de fonctionnement | Courant nominal | Vitesse nominale | Flux d'air | Pression atmosphérique | Niveau sonore | |
|
| Balle | Manche | V CC | V CC | A | tr/min | CFM | MmH2O | dBA |
| HK3510L5 | √ | √ | 5.0 | 4,5-5,5 | 0,1 | 7000 | 3,91 | 2,84 | 28.0 |
| HK3510M5 | √ | √ | 0,13 | 9000 | 5,00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL5 | √ | √ | 0,14 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM5 | √ | √ | 0,16 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HH5 | √ | √ | 0,18 | 12000 | 6,39 | 6,77 | 41 | ||
| HK3510L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,04 | 7000 | 3,91 | 2,84 | 28.0 |
| HK3510M12 | √ | √ | 0,06 | 9000 | 5,00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0,06 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM12 | √ | √ | 0,07 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0,08 | 13000 | 6,87 | 7,97 | 42,6 | ||
Pour votre information, nous sommes une usine de ventilateurs ; la personnalisation et un service professionnel sont nos atouts.



