DC 7010
Materiaal
Behuizing: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Leadtried: UL 1007 AWG#24
Beskikbere tried: "+" Read, "-" Swart
Opsjonele tried: "Sensor" Giel, "PWM" Blau
Bedriuwstemperatuer:
-10℃ oant +70℃ foar mouwtype
-20℃ oant +80℃ foar baltype
Spesifikaasje
| Model | Nominale spanning | Operaasjespanning | Rated Current | Nominale snelheid | Loftstream | Loftdruk | Lûdsnivo |
| V DC | V DC | fersterker | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
| HK7010H5 | 5.0 | 3.5-6.0 | 0.16 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 |
| HK7010M5 | 0.12 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||
| HK7010L5 | 0.09 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||
| HK7010H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.35 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 |
| HK7010M12 | 0.27 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ||
| HK7010L12 | 0.13 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús




