DC Blower Fan 4020
Materiaal
Behuizing: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Leadtried: UL 1007 AWG#26
Beskikbere tried: "+" Read, "-" Swart
Beskikbere opsje: "Sensor" giel, "PWM" blau
Bedriuwstemperatuer:
-10℃ oant +70℃ foar mouwtype
-20℃ oant +80℃ foar baltype
Spesifikaasje
| Model | Lagersysteem | Nominale spanning | Operaasjespanning | Rated Current | Nominale snelheid | Loftstream | Loftdruk | Lûdsnivo | |
| Bal | Mouw | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmO2O | dBA | |
| HKB4020H5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.32 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
| HKB4020M5 | √ | √ | 0.23 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
| HKB4020L5 | √ | √ | 0.18 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
| HKB4020H12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.23 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
| HKB4020M12 | √ | √ | 0.14 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
| HKB4020L12 | √ | √ | 0.06 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
| HKB4020H24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.14 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
| HKB4020M24 | √ | √ | 0.06 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
| HKB4020L24 | √ | √ | 0.03 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús



