DC Blower Fan 6025
Materiaal
Behuizing: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Leadtried: UL 1007 AWG#26
Beskikbere tried: "+" Read, "-" Swart
Beskikbere opsje: "Sensor" giel, "PWM" blau
Bedriuwstemperatuer:
-10℃ oant +70℃ foar mouwtype
-20℃ oant +80℃ foar baltype
Spesifikaasje
| Model | Lagersysteem | Nominale spanning | Operaasjespanning | Rated Current | Nominale snelheid | Loftstream | Loftdruk | Lûdsnivo | |
| Bal | Mouw | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmO2O | dBA | |
| HKB6025H5 | √ | √ | 5.0 | 3.0-6.8 | 0.45 | 5000 | 5.70 | 13.7 | 36.8 |
| HKB6025M5 | √ | √ | 0.35 | 4000 | 4.60 | 8.1 | 30.6 | ||
| HKB6025L5 | √ | √ | 0.23 | 3000 | 3.60 | 4.7 | 26.4 | ||
| HKB6025H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 0.28 | 5000 | 5.70 | 13.7 | 36.8 |
| HKB6025M12 | √ | √ | 0.18 | 4000 | 4.60 | 8.1 | 30.6 | ||
| HKB6025L12 | √ | √ | 0.13 | 3000 | 3.60 | 4.7 | 26.4 | ||
| HKB6025H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.14 | 5000 | 5.70 | 13.7 | 36.8 |
| HKB6025M24 | √ | √ | 0.09 | 4000 | 4.60 | 8.1 | 30.6 | ||
| HKB6025L24 | √ | √ | 0.06 | 3000 | 3.60 | 4.7 | 26.4 | ||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús




