DC Blower Fan 7530
Materiaal
Behuizing: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Leadtried: UL 1007 AWG#26
Beskikbere tried: "+" Read, "-" Swart
Beskikbere opsje: "Sensor" giel, "PWM" blau
Bedriuwstemperatuer:
-10℃ oant +70℃ foar mouwtype
-20℃ oant +80℃ foar baltype
Spesifikaasje
| Model | Lagersysteem | Nominale spanning | Operaasjespanning | Rated Current | Nominale snelheid | Loftstream | Loftdruk | Lûdsnivo | |
| Bal | Mouw | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmO2O | dBA | |
| HKB7530H5 | √ | √ | 5.0 | 3.0-6.8 | 0.45 | 3000 | 10.60 | 9.4 | 38 |
| HKB7530M5 | √ | √ | 0.35 | 2500 | 8.60 | 6.5 | 35 | ||
| HKB7530L5 | √ | √ | 0.30 | 2000 | 6.90 | 3.9 | 28 | ||
| HKB7530H12 | √ | √ | 12.0 | 7.0-13.8 | 0.50 | 3800 | 13.50 | 17.7 | 44 |
| HKB7530M12 | √ | √ | 0.28 | 3000 | 10.60 | 9.4 | 38 | ||
| HKB7530L12 | √ | √ | 0.18 | 2500 | 8.60 | 6.5 | 35 | ||
| HKB7530H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.30 | 3800 | 13.50 | 17.7 | 44 |
| HKB7530M24 | √ | √ | 0.20 | 3000 | 10.60 | 9.4 | 38 | ||
| HKB7530L24 | √ | √ | 0.12 | 2500 | 8.60 | 6.5 | 35 | ||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús




