Gaothrán Gan Fráma DC 4010
Ábhar
Tithíocht: PBT teirmeaplaisteach, UL94V-0
Impilléir: PBT teirmeaplaisteach, UL94V-0
Sreang Luaidhe: UL 1007 AWG#24
Sreang atá ar fáil: “+” Dearg, “-” Dubh
Sreang roghnach: “Braiteoir” Buí, “PWM” Gorm
Teocht Oibriúcháin:
-10℃ go +70℃, 35%-85%RH don Chineál Muinchille
-20℃ go +80℃, 35%-85%RH do Chineál Liathróide
Barántas: Imthacaí Liathróideacha ar feadh 50000 uair an chloig / Imthacaí Muinchille ar feadh 20000 uair an chloig ag 40 ℃
Sonraíocht
| Samhail | Córas Imthacaí | Voltas Rátáilte | Voltas Oibriúcháin | Reatha Rátáilte | Luas Rátáilte | Sreabhadh Aeir | Brú Aeir | Leibhéal Torainn | |
| Liathróid | Muinchille | V DC | V DC | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
| HK4010FL5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 0.1 | 3000 | 1.61 | 0.77 | 19.1 |
| HK4010FM5 | √ | √ | 0.14 | 5000 | 5.20 | 2.74 | 25.3 | ||
| HK4010FH5 | √ | √ | 0.24 | 7000 | 6.54 | 4.60 | 31.4 | ||
| HK4010FL12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.06 | 3000 | 1.61 | 0.77 | 19.1 |
| HK4010FM12 | √ | √ | 0.14 | 5000 | 5.20 | 2.74 | 25.3 | ||
| HK4010FH2 | √ | √ | 0.24 | 7000 | 6.54 | 4.60 | 31.4 | ||
| HK4010FL24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.05 | 4000 | 3.64 | 1.48 | 21.3 |
| HK4010FM24 | √ | √ | 0.08 | 6000 | 5.31 | 3.03 | 28.3 | ||
| HK4010FH24 | √ | √ | 0.10 | 8000 | 7.71 | 4.81 | 35.0 | ||
Loingseoireacht:Express, lastas farraige, lastas talún, lastas aeir
FIY is monarcha lucht leanúna muid, is é saincheaptha agus seirbhís ghairmiúil ár mbuntáiste.





