Lucht leanúna séidire DC 10025
Ábhar
Tithíocht: Plaisteach, UL94V-0 PBT
Impilléir: Plaisteach, UL94V-0 PBT
Sreang Luaidhe: UL 1007 AWG#24
Sreang atá ar fáil: "+" Dearg, "-" Dubh
Rogha atá ar Fáil: "Braiteoir" Buí, "PWM" Gorm
Teocht Oibriúcháin:
-10℃ go +70℃ le haghaidh Cineál Muinchille
-20℃ go +80℃ le haghaidh Cineál Liathróide
Sonraíocht
| Samhail | Córas Imthacaí | Voltas Rátáilte | Voltas Oibriúcháin | Reatha Rátáilte | Luas Rátáilte | Sreabhadh Aeir | Brú Aeir | Leibhéal Torainn | |
| Liathróid | Muinchille | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmU2O | dBA | |
| HKB10025L12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.29 | 2500 | 24.1 | 13.16 | 31.0 |
| HKB10025M12 | √ | √ | 0.41 | 3500 | 33.8 | 18.42 | 43.5 | ||
| HKB10025H12 | √ | √ | 0.53 | 4500 | 43.5 | 23.69 | 55.9 | ||
| HKB10025L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.15 | 2500 | 24.1 | 13.16 | 31.0 |
| HKB10025M24 | √ | √ | 0.21 | 3500 | 33.8 | 18.42 | 43.5 | ||
| HKB10025H24 | √ | √ | 0.27 | 4500 | 43.5 | 23.69 | 55.9 | ||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í



