Lucht leanúna séidire DC 4020
Ábhar
Tithíocht: PBT, UL94V-0
Imleoir: PBT, UL94V-0
Sreang Luaidhe: UL 1007 AWG#26
Sreang atá ar fáil: "+" Dearg, "-" Dubh
Rogha atá ar Fáil: "Braiteoir" Buí, "PWM" Gorm
Teocht Oibriúcháin:
-10℃ go +70℃ le haghaidh Cineál Muinchille
-20℃ go +80℃ le haghaidh Cineál Liathróide
Sonraíocht
| Samhail | Córas Imthacaí | Voltas Rátáilte | Voltas Oibriúcháin | Reatha Rátáilte | Luas Rátáilte | Sreabhadh Aeir | Brú Aeir | Leibhéal Torainn | |
| Liathróid | Muinchille | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmU2O | dBA | |
| HKB4020H5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.32 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
| HKB4020M5 | √ | √ | 0.23 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
| HKB4020L5 | √ | √ | 0.18 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
| HKB4020H12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.23 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
| HKB4020M12 | √ | √ | 0.14 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
| HKB4020L12 | √ | √ | 0.06 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
| HKB4020H24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.14 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
| HKB4020M24 | √ | √ | 0.06 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
| HKB4020L24 | √ | √ | 0.03 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í



