डीसी 8038
सामग्री
आवास: PBT, UL94V-0
प्ररित करनेवाला: PBT, UL94V-0
लीड वायर: UL 1007 AWG#24
उपलब्ध तार: "+" लाल, "-" काला
वैकल्पिक तार: "सेंसर" पीला, "PWM" नीला
परिचालन तापमान:
बॉल प्रकार के लिए -20℃ से +80℃
विनिर्देश
| नमूना | रेटेड वोल्टेज | ऑपरेशन वोल्टेज | वर्तमान मूल्यांकित | मूल्याँकन की गति | वायु प्रवाह | वायु दाब | शोर स्तर |
| वी डीसी | वी डीसी | एम्प | आरपीएम | सीएफएम | एमएमएच2O | डीबीए | |
| एचके8038एच12 | 12.0 | 7.0-13.8 | 1.60 | 7000 | 100.0 | 35.0 | 63 |
| एचके8038एम12 | 0.85 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
| एचके8038एल12 | 0.45 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | ||
| एचके8038एच24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.80 | 7000 | 100.0 | 35.0 | 63 |
| एचके8038एम24 | 0.45 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
| एचके8038एल24 | 0.25 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | ||
| एचके8038एच48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.45 | 7000 | 100.0 | 35.0 | 63 |
| एचके8038एम48 | 0.28 | 6000 | 83.5 | 21.8 | 57 | ||
| एचके8038एल48 | 0.18 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें




