DC 8015
Materyèl
Lojman: PBT, UL94V-0
Enpèlè: PBT, UL94V-0
Fil plon: UL 1007 AWG #24
Fil disponib: "+" Wouj, "-" Nwa
Fil opsyonèl: "Capteur" jòn, "PWM" ble
Tanperati Operasyon:
-10℃ pou rive nan +70℃ pou kalite manch
-20℃ pou rive nan +80℃ pou kalite boul
Espesifikasyon
| Modèl | Vòltaj nominal | Vòltaj Operasyon | Kouran nominal | Vitès nominal | Koule lè a | Presyon lè a | Nivo Bri |
| V kouran dirèk | V kouran dirèk | Anplifikatè | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
| HK8015H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.25 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
| HK8015M12 | 0.15 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
| HK8015L12 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 | ||
| HK8015H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.15 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
| HK8015M24 | 0.13 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
| HK8015L24 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou




