DC4028
Materyèl
Lojman: Tèmoplastik PBT, UL94V-0
Enpèlè: Tèmoplastik PBT, UL94V-0
Fil plon: UL 1007 AWG #24
Fil disponib: "+" Wouj, "-" Nwa
Fil opsyonèl: "Capteur" Jòn, "PWM" Ble
Tanperati Operasyon:
-10℃ pou rive nan +70℃, 35%-85%RH pou kalite manch
-20℃ pou rive nan +80℃, 35%-85%RH pou kalite boul
Espesifikasyon
| Modèl | Sistèm kote yo pote | Vòltaj nominal | Vòltaj Operasyon | Kouran nominal | Vitès nominal | Koule lè a | Presyon lè a | Nivo Bri | |
|
| Boul | Manch | V kouran dirèk | V kouran dirèk | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4028H5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 0.40 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 |
| HK4028M5 | √ | √ | 0.28 | 2500 | 10.4 | 2.2 | 28 | ||
| HK4028L5 | √ | √ | 0.22 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.40 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M12 | √ | √ | 0.15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L12 | √ | √ | 0.13 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.25 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M24 | √ | √ | 0.15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L24 | √ | √ | 0.10 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
FIY nou se yon faktori fanatik, personnalisation ak sèvis pwofesyonèl se avantaj nou.
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou




