DC3510 օդափոխիչ
Նյութ
Պատյան՝ ջերմապլաստիկ PBT, UL94V-0
Թիփլեր՝ ջերմապլաստիկ PBT, UL94V-0
Առաջատար մետաղալար՝ UL 1007 AWG#24
Հասանելի մետաղալարեր՝ «+» կարմիր, «-» սև
Լրացուցիչ լար՝ «Sensor» դեղին, «PWM» կապույտ
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝
-10℃-ից մինչև +70℃, 35%-85%RH՝ թևքի տեսակի համար
-20℃-ից մինչև +80℃, 35%-85%RH՝ գնդիկավոր տեսակի համար
Տեխնիկական բնութագրեր
| Մոդել | Կրող համակարգ | Գնահատված լարում | Աշխատանքային լարում | Գնահատված հոսանք | Գնահատված արագություն | Օդի հոսք | Օդի ճնշում | Աղմուկի մակարդակը | |
|
| Գնդակ | Թևք | V DC | V DC | A | RPM | CFM | ՄմՀ2O | դԲԱ |
| HK3510L5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 0.1 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28.0 |
| HK3510M5 | √ | √ | 0.13 | 9000 | 5.00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL5 | √ | √ | 0.14 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM5 | √ | √ | 0.16 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HH5 | √ | √ | 0.18 | 12000 | 6.39 | 6.77 | 41 | ||
| HK3510L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.04 | 7000 | 3.91 | 2.84 | 28.0 |
| HK3510M12 | √ | √ | 0.06 | 9000 | 5.00 | 4.31 | 34.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0.06 | 10000 | 5.32 | 5.12 | 37.1 | ||
| HK3510HM12 | √ | √ | 0.07 | 11000 | 6.06 | 6.11 | 39.4 | ||
| HK3510HL12 | √ | √ | 0.08 | 13000 | 6.87 | 7.97 | 42.6 | ||
FIY մենք երկրպագուների գործարան ենք, մեր առավելությունը անհատականացումն ու պրոֆեսիոնալ սպասարկումն է։



