DC4028
재료
하우징: 열가소성 PBT, UL94V-0
임펠러: 열가소성 PBT, UL94V-0
리드선: UL 1007 AWG#24
사용 가능한 전선: "+" 빨간색, "-" 검정색
선택 가능한 전선: "센서" 노란색, "PWM" 파란색
작동 온도:
슬리브 타입의 경우 -10℃ ~ +70℃, 35%-85%RH
볼 타입의 경우 -20℃ ~ +80℃, 35%-85%RH
사양
| 모델 | 베어링 시스템 | 정격 전압 | 작동 전압 | 정격 전류 | 정격 속도 | 공기 흐름 | 공기압 | 소음 수준 | |
|
| 공 | 소매 | 직류 전압 | 직류 전압 | A | 분당 회전수 | 씨에프엠 | 음음2O | 디비에이 |
| HK4028H5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 0.40 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 |
| HK4028M5 | √ | √ | 0.28 | 2500 | 10.4 | 2.2 | 28 | ||
| HK4028L5 | √ | √ | 0.22 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.40 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M12 | √ | √ | 0.15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L12 | √ | √ | 0.13 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.25 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M24 | √ | √ | 0.15 | 3000 | 14.5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L24 | √ | √ | 0.10 | 2000 | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
참고로, 우리는 선풍기 공장이며, 맞춤형 제작과 전문적인 서비스가 우리의 장점입니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요




