DC 7025
Materia
Involucrum: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Filum plumbeum: UL 1007 AWG#24
Filum praesto: "+" Rubrum, "-" Nigrum
Filum facultativum: "Sensor" flavum, "PWM" caeruleum
Temperatura Operandi:
-10℃ ad +70℃ pro Genere Manicae
-20℃ ad +80℃ pro Typo Sphaerico
Specificatio
| Modellum | Tensio Aestimata | Tensio Operationis | Currens Aestimatus | Celeritas Aestimata | Fluxus Aeris | Pressio Aeris | Gradus Sonitus |
| V DC | V DC | Amplificator | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
| HK7025H5 | 5.0 | 3.5-5.5 | 0.45 | Quinque milia | 42.5 | 8.2 | 36 |
| HK7025M5 | 0.38 | Quadringenta milia | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
| HK7025L5 | 0.30 | tria milia | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
| HK7025H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.30 | Quinque milia | 42.5 | 8.2 | 36 |
| HK7025M12 | 0.20 | Quadringenta milia | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
| HK7025L12 | 0.15 | tria milia | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
| HK7025H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.20 | Quinque milia | 42.5 | 8.2 | 36 |
| HK7025M24 | 0.12 | Quadringenta milia | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
| HK7025L24 | 0.10 | tria milia | 24.2 | 3.3 | 24 | ||
| HK7025H48 | 48.0 | 24.0-55.2 | 0.18 | Quinque milia | 42.5 | 8.2 | 36 |
| HK7025M48 | 0.12 | Quadringenta milia | 33.1 | 5.4 | 29 | ||
| HK7025L48 | 0.10 | tria milia | 24.2 | 3.3 | 24 |




