DC4010
Materia
Involucrum: Thermoplasticum PBT, UL94V-0
Impulsor: Thermoplasticum PBT, UL94V-0
Filum plumbeum: UL 1007 AWG#24
Filum praesto: "+" Rubrum, "-" Nigrum
Filum facultativum: "Sensor" flavum, "PWM" caeruleum
Temperatura Operandi:
-10℃ ad +70℃, 35%-85%RH pro Typo Manicae
-20℃ ad +80℃, 35%-85%RH pro Typo Sphaerico
Garantia: Globulus ferens per 50000 horas / Manica ferens per 20000 horas ad 40°C
Cura Qualitatis: Systema moderationis qualitatis ISO 9001 adhibemus ad ventilatores producendos, inter quos sunt materiae primae selectae, formula productionis stricta, et probationes 100% antequam ventilatores officinam nostram relinquunt.
Vectura: Celeris, Vectura maritima, Vectura terrestris, Vectura aerea
Officina ventilabrorum sumus, cuius customizatio et servitium professionale commodum nostrum est.
Specificatio
| Modellum | Systema Ferendi | Tensio Aestimata | Tensio Operationis | Potestas | Currens Aestimatus | Celeritas Aestimata | Fluxus Aeris | Pressio Aeris | Gradus Sonitus | |
| Pila | Manica | V DC | V DC | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
| HK4010H5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 1.00 | 0.20 | 7000 | 7.7 | 4.5 | 31 |
| HK4010M5 | √ | √ | 0.75 | 0.15 | Sex milia | 6.6 | 3.3 | 27 | ||
| HK4010L5 | √ | √ | 0.65 | 0.13 | Quinque milia | 5.5 | 2.3 | 23 | ||
| HK4010H12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 1.20 | 0.10 | 7000 | 7.7 | 4.5 | 31 |
| HK4010M12 | √ | √ | 0.96 | 0.08 | Sex milia | 6.6 | 3.3 | 27 | ||
| HK4010L12 | √ | √ | 0.72 | 0.06 | Quinque milia | 5.5 | 2.3 | 23 | ||
| HK4010H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 2.16 | 0.09 | 7000 | 7.7 | 4.5 | 31 |
| HK4010M24 | √ | √ | 1.68 | 0.07 | Sex milia | 6.6 | 3.3 | 27 | ||
| HK4010L24 | √ | √ | 1.20 | 0.05 | Quinque milia | 5.5 | 2.3 | 23 | ||




