Gläichstroum-Bléierventilator 12032
Material
Gehäuse: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Leedungskabel: UL 1007 AWG#22
Verfügbaren Drot: "+" Rout, "-" Schwaarz
Verfügbar Optioun: "Sensor" Giel, "PWM" Blo
Betribstemperatur:
-10℃ bis +70℃ fir den Hülsentyp
-20℃ bis +80℃ fir Kugeltyp
Spezifikatioun
| Modell | Lagersystem | Bewäertungsspannung | Operatiounsspannung | Bewäertungsstroum | Bewäertungsgeschwindegkeet | Loftstroum | Loftdrock | Geräischpegel | ||
| Ball | Ärmel | V Gläichstroum | V Gläichstroum | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
| HKB12032H12 | √ | √ | 12.0 | 7,0-13,8 | 1,80 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
| HKB12032M12 | √ | √ | 1,30 | 3000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
| HKB12032L12 | √ | √ | 1,00 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
| HKB12032H24 | √ | √ | 24.0 | 12,0-27,6 | 0,80 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
| HKB12032M24 | √ | √ | 0,35 | 3000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
| HKB12032L24 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
| HKB12032H48 | √ | √ | 48,0 | 24,0-55,2 | 0,30 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
| HKB12032M48 | √ | √ | 0,20 | 3000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
| HKB12032L48 | √ | √ | 0,12 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis




