DC4028
Medžiaga
Korpusas: termoplastinis PBT, UL94V-0
Darbaratis: termoplastinis PBT, UL94V-0
Švino laidas: UL 1007 AWG#24
Galimas laidas: „+“ raudonas, „-“ juodas
Pasirinktinai laidas: „Sensor“ geltonas, „PWM“ mėlynas
Darbinė temperatūra:
-10 ℃ iki +70 ℃, 35–85 % santykinis drėgnumas rankovių tipui
-20 ℃ iki +80 ℃, 35–85 % santykinis drėgnumas rutuliniam tipui
Specifikacija
| Modelis | Guolių sistema | Nominali įtampa | Darbinė įtampa | Nominali srovė | Nominalus greitis | Oro srautas | Oro slėgis | Triukšmo lygis | |
|
| Kamuolys | Rankovė | V nuolatinė srovė | V nuolatinė srovė | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4028H5 | √ | √ | 5.0 | 4,5–5,5 | 0,40 | 3000 | 14,5 | 3.5 | 33 |
| HK4028M5 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 10.4 | 2.2 | 28 | ||
| HK4028L5 | √ | √ | 0,22 | 2000 m. | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H12 | √ | √ | 12.0 | 6,0–13,8 | 0,40 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M12 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14,5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L12 | √ | √ | 0,13 | 2000 m. | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H24 | √ | √ | 24.0 | 12,0–27,6 | 0,25 | 4000 | 16.0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M24 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14,5 | 3.5 | 33 | ||
| HK4028L24 | √ | √ | 0,10 | 2000 m. | 9.7 | 1.9 | 23 | ||
FIY mes esame ventiliatorių gamykla, pritaikymas ir profesionalus aptarnavimas yra mūsų privalumas.




