DC4020
Materiaal
Behuizing: Thermoplastisch PBT, UL94V-0
Waaier: Thermoplastisch PBT, UL94V-0
Looddraad: UL 1007 AWG#24
Beschikbare draad: "+" Rood, "-" Zwart
Optionele draad: "Sensor" Geel, "PWM" Blauw
Bedrijfstemperatuur:
-10℃ tot +70℃, 35%-85%RV voor mouwtype
-20℃ tot +80℃, 35%-85%RV voor baltype
Toepasselijke sectoren: Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, productiebedrijven, reparatiewerkplaatsen voor machines, voedingsmiddelen- en drankenfabrieken, boerderijen, detailhandel, levensmiddelenwinkels, drukkerijen, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw, voedingsmiddelen- en drankenwinkels industrieel 4.0, nieuwe energie, AUTO, medische en hygiënische apparatuur, kantoor- en huishoudelijke apparatuur, slimme restaurants, speelgoed, reinigingsapparatuur, sportentertainment, transportmiddelen etc.
Aangepaste ondersteuning: OEM, ODM, OBM
Garantie: Kogellager voor 50.000 uur / Glijlager voor 20.000 uur bij 40 ℃
Aftersales-service: online ondersteuning
Verzending: Express, Zeevracht, Landvracht, Luchtvracht
Kwaliteitsborging: ISO-9001-gecertificeerde fabrikant van borstelloze DC-luchtkoelproducten
Ter informatie: wij zijn een ventilatorfabriek, maatwerk en professionele service zijn onze troeven.
Specificatie
| Model | Lagersysteem | Nominale spanning | Bedrijfsspanning | Stroom | Nominale stroom | Nominale snelheid | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | |
| Bal | Mouw | V DC | V DC | W | A | toerental | CFM | MmH2O | dBA | |
| HK4020H5 | √ | √ | 5.0 | 4,5-5,5 | 1,50 | 0,30 | 8000 | 8.8 | 7,5 | 33 |
| HK4020M5 | √ | √ | 1.20 | 0,24 | 6500 | 7.0 | 5.1 | 27 | ||
| HK4020L5 | √ | √ | 1,00 | 0,20 | 5100 | 5.5 | 3,5 | 23 | ||
| HK4020H12 | √ | √ | 12.0 | 6,0-13,8 | 1,80 | 0,15 | 8000 | 8.8 | 7,5 | 33 |
| HK4020M12 | √ | √ | 1.44 | 0,12 | 6500 | 7.0 | 5.1 | 27 | ||
| HK4020L12 | √ | √ | 0,84 | 0,07 | 5100 | 5.5 | 3,5 | 23 | ||
| HK4020H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 2.40 | 0,10 | 8000 | 8.8 | 7,5 | 33 |
| HK4020M24 | √ | √ | 1,68 | 0,07 | 6500 | 7.0 | 5.1 | 27 | ||
| HK4020L24 | √ | √ | 1.20 | 0,05 | 5100 | 5.5 | 3,5 | 23 | ||




