DC4020
Zakuthupi
Nyumba: Thermoplastic PBT, UL94V-0
Impeller: Thermoplastic PBT, UL94V-0
Waya Wotsogolera: UL 1007 AWG#24
Waya wopezeka: "+" Wofiira, "-" Wakuda
Waya wosankha: "Sensor" Yellow, "PWM" Blue
Kutentha kwa Ntchito:
-10 ℃ mpaka +70 ℃, 35% -85% RH ya Mtundu wa Sleeve
-20 ℃ mpaka +80 ℃, 35% -85% RH ya Mtundu wa Mpira
Mafakitale Ogwiritsidwa Ntchito: Mahotela, Malo Ogulitsira Zovala, Malo Ogulitsira Zomangamanga, Malo Opangira Makina, Malo Opangira Makina, Fakitale Yazakudya & Chakumwa, Mafamu, Malo Ogulitsa, Malo Ogulitsira Zakudya, Malo Osindikizira, Ntchito Zomangamanga, Mphamvu & Migodi, Malo Ogulitsira Chakudya & Chakumwa mafakitale 4.0, Mphamvu Zatsopano, AUTO, Zachipatala ndi Ukhondo Wanyumba, Zida Zazachipatala ndi Zaukhondo, Zida Zamasewera, Zida Zamasewera ndi Zaukhondo zida etc.
Thandizo lokhazikika: OEM, ODM, OBM
Chitsimikizo: Mpira Wonyamula kwa 50000hours / Sleeve Bearing kwa maola 20000 pa 40 ℃
Ntchito Yogulitsa Pambuyo Pakuperekedwa: Thandizo pa intaneti
Kutumiza: Express, Kunyamula katundu kunyanja, Kunyamula katundu pamtunda, Kunyamula ndege
Chitsimikizo cha Ubwino: Wopanga chotsimikizika wa ISO-9001 wazinthu zoziziritsa mpweya za DC zopanda brushless
FIY ndife fakitale ya fan, makonda ndi ntchito zamaluso ndi mwayi wathu.
Kufotokozera
| Chitsanzo | Bearing System | Adavotera Voltage | Ntchito Voltage | Mphamvu | Adavoteledwa Panopa | Liwiro Liwiro | Mayendedwe ampweya | Kuthamanga kwa Air | Mlingo wa Phokoso | |
| Mpira | Sleeve | V DC | V DC | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
| Mtengo wa HK4020H5 | √ | √ | 5.0 | 4.5-5.5 | 1.50 | 0.30 | 8000 | 8.8 | 7.5 | 33 |
| HK4020M5 | √ | √ | 1.20 | 0.24 | 6500 | 7.0 | 5.1 | 27 | ||
| Mbiri ya HK4020L5 | √ | √ | 1.00 | 0.20 | 5100 | 5.5 | 3.5 | 23 | ||
| HK4020H12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 1.80 | 0.15 | 8000 | 8.8 | 7.5 | 33 |
| Mtengo wa HK4020M12 | √ | √ | 1.44 | 0.12 | 6500 | 7.0 | 5.1 | 27 | ||
| Mbiri ya HK4020L12 | √ | √ | 0.84 | 0.07 | 5100 | 5.5 | 3.5 | 23 | ||
| HK4020H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 2.40 | 0.10 | 8000 | 8.8 | 7.5 | 33 |
| HK4020M24 | √ | √ | 1.68 | 0.07 | 6500 | 7.0 | 5.1 | 27 | ||
| Mbiri ya HK4020L24 | √ | √ | 1.20 | 0.05 | 5100 | 5.5 | 3.5 | 23 | ||




