ଡିସି ୩୦୧୫ ଫ୍ୟାନ୍
ସାମଗ୍ରୀ
ଘର: ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PBT, UL94V-0
ଇମ୍ପେଲର୍: ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PBT, UL94V-0
ଲିଡ୍ ତାର: UL 1571 AWG#28
ଉପଲବ୍ଧ ତାର: “+” ଲାଲ, “-” କଳା
ଇଚ୍ଛାଧୀନ ତାର: “ସେନ୍ସର” ହଳଦିଆ, “PWM” ନୀଳ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ମଡେଲ | ବିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | ଅପରେସନ୍ ଭୋଲଟେଜ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ବର୍ତ୍ତମାନ | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ବାୟୁ ପ୍ରବାହ | ବାୟୁ ଚାପ | ଶବ୍ଦ ସ୍ତର | |
|
| ବଲ୍ | ହାତ | ଭି ଡିସି | ଭି ଡିସି | A | RPM | ସିଏଫଏମ | ଏମଏମଏଚ2O | ଡିବିଏ |
| HK3015L5 | √ | √ | ୫.୦ | ୪.୫-୫.୫ | ୦.୦୬ | ୭୦୦୦ | ୩.୮ | ୨.୭୯ | 17 |
| HK3015M5 | √ | √ | ୦.୦୯ | ୮୦୦୦ | ୪.୪ | ୩.୮୧ | ୨୦.୫ | ||
| HK3015HL5 | √ | √ | ୦.୧୧ | ୯୦୦୦ | ୪.୯ | ୪.୩୨ | 25 | ||
| HK3015HM5 | √ | √ | ୦.୨୦ | ୧୧୦୦ | ୫.୭ | ୬.୩୫ | 30 | ||
| HK3015L12 | √ | √ | ୧୨.୦ | ୬.୦-୧୩.୮ | ୦.୦୩ | ୭୦୦୦ | ୩.୮ | ୨.୭୯ | 17 |
| HK3015M12 | √ | √ | ୦.୦୪ | ୮୦୦୦ | ୪.୪ | ୩.୮୧ | ୨୦.୫ | ||
| HK3015HL12 | √ | √ | ୦.୪୫ | ୯୦୦୦ | ୪.୯ | ୪.୩୨ | 25 | ||
| HK3015HM12 | √ | √ | ୦.୦୯ | ୧୧୫୦୦ | ୬.୧ | ୭.୧୧ | 30 | ||
FIY ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ଆମର ସୁବିଧା।
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।




