د DC3510 فین
د موادو
کور: ترموپلاستیک PBT، UL94V-0
امپیلر: ترموپلاستیک PBT، UL94V-0
د لیډ تار: UL 1007 AWG#24
شته تار: "+" سور، "-" تور
اختیاري تار: "سینسر" ژیړ، "PWM" نیلي
د عملیاتي تودوخې درجه:
-۱۰℃ څخه تر +۷۰℃ پورې، د آستین ډول لپاره ۳۵%-۸۵%RH
-20 ℃ څخه تر +80 ℃ پورې، د بال ډول لپاره 35٪ -85٪ RH
د ځانګړتیاوو
| ماډل | د بارولو سیسټم | ټاکل شوی ولټاژ | د عملیاتو والیtage | درجه بندي شوی اوسنی | ټاکل شوی سرعت | د هوا جریان | د هوا فشار | د شور کچه | |
|
| توپ | آستین | وي ډي سي | وي ډي سي | A | د RPM اندازه | د CFM | م م م2O | ډي بي اې |
| د HK3510L5 معرفي کول | √ | √ | ۵.۰ | ۴.۵-۵.۵ | ۰.۱ | ۷۰۰۰ | ۳.۹۱ | ۲.۸۴ | ۲۸.۰ |
| د HK3510M5 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | √ | √ | ۰.۱۳ | ۹۰۰۰ | ۵.۰۰ | ۴.۳۱ | ۳۴.۴ | ||
| د HK3510HL5 معرفي کول | √ | √ | ۰.۱۴ | ۱۰۰۰۰ | ۵.۳۲ | ۵.۱۲ | ۳۷.۱ | ||
| د HK3510HM5 معرفي کول | √ | √ | ۰.۱۶ | ۱۱۰۰۰ | ۶.۰۶ | ۶.۱۱ | ۳۹.۴ | ||
| د HK3510HH5 معرفي کول | √ | √ | ۰.۱۸ | ۱۲۰۰۰ | ۶.۳۹ | ۶.۷۷ | 41 | ||
| د HK3510L12 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | √ | √ | ۱۲.۰ | ۶.۰-۱۳.۸ | ۰.۰۴ | ۷۰۰۰ | ۳.۹۱ | ۲.۸۴ | ۲۸.۰ |
| د HK3510M12 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | √ | √ | ۰.۰۶ | ۹۰۰۰ | ۵.۰۰ | ۴.۳۱ | ۳۴.۴ | ||
| د HK3510HL12 معرفي کول | √ | √ | ۰.۰۶ | ۱۰۰۰۰ | ۵.۳۲ | ۵.۱۲ | ۳۷.۱ | ||
| د HK3510HM12 معرفي کول | √ | √ | ۰.۰۷ | ۱۱۰۰۰ | ۶.۰۶ | ۶.۱۱ | ۳۹.۴ | ||
| د HK3510HL12 معرفي کول | √ | √ | ۰.۰۸ | ۱۳۰۰۰ | ۶.۸۷ | ۷.۹۷ | ۴۲.۶ | ||
FIY موږ د فین فابریکه یو، دودیز کول او مسلکي خدمت زموږ ګټه ده.



