AC 28080
Material
Hölje: Aluminiumlegering, svartmålad
Impeller: mentala blad
Ledningstråd: UL 3266 AWG#22
Avslutning: Ledningstråd, ingen kontakt
Driftstemperatur:
-20℃ till +80℃ för kultyp
Specifikation
| Modell | Lagersystem | Nominell spänning | Frekvens | Nominell ström | Nominell ingångseffekt | Nominell hastighet | Luftflöde | Fas | Bullernivå | Kapacitans |
|
| V AC | Hz | Förstärkare | Watt | varvtal | M3/Min | Antal | dBA |
| |
| HK28080HB1 | Boll | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4,0/250 |
| HK28080HB2 | Boll | 200-240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2,2/500 |
| HK28080HB3 | Boll | 380-420 | 50/60 | 0,36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2,2/500 |
| HK28080C3 | Boll | 380-420 | 50/60 | 0,32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss




