DC-fläkt 5015
Material
Hölje: PBT, UL94V-0
Pumphjul: PBT, UL94V-0
Ledningstråd: UL 1007 AWG#26
Tillgänglig tråd: "+" Röd, "-" Svart
Tillgängligt alternativ: "Sensor" Gul, "PWM" Blå
Driftstemperatur:
-10℃ till +70℃ för hylstyp
-20℃ till +80℃ för kultyp
Specifikation
| Modell | Lagersystem | Nominell spänning | Driftspänning | Nominell ström | Nominell hastighet | Luftflöde | Lufttryck | Bullernivå | |
| Boll | Ärm | V DC | V DC | Förstärkare | varvtal | CFM | mmH2O | dBA | |
| HKB5015H5 | √ | √ | 5 | 3,0–6,8 | 0,28 | 5500 | 4,70 | 13,9 | 42 |
| HKB5015M5 | √ | √ | 0,20 | 4500 | 3,80 | 9.3 | 38 | ||
| HKB5015L5 | √ | √ | 0,13 | 3500 | 3,00 | 5.6 | 30 | ||
| HKB5015H12 | √ | √ | 12 | 7,0–13,8 | 0,30 | 7000 | 6,00 | 22,0 | 46 |
| HKB5015M12 | √ | √ | 0,20 | 5500 | 4,70 | 13,9 | 42 | ||
| HKB5015L12 | √ | √ | 0,10 | 4000 | 3,40 | 7.4 | 33 | ||
| HKB5015H24 | √ | √ | 24 | 12,0–27,6 | 0,15 | 7000 | 6,00 | 22,0 | 46 |
| HKB5015M24 | √ | √ | 0,12 | 5500 | 4,70 | 13,9 | 42 | ||
| HKB5015L24 | √ | √ | 0,09 | 4000 | 3,40 | 7.4 | 33 | ||
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss



