DC4028
Material
Hölje: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Pumphjul: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Ledningstråd: UL 1007 AWG#24
Tillgänglig tråd: “+” Röd, “-” Svart
Valfri kabel: "Sensor" Gul, "PWM" Blå
Driftstemperatur:
-10℃ till +70℃, 35%–85%RH för hylstyp
-20℃ till +80℃, 35%–85%RH för kultyp
Specifikation
| Modell | Lagersystem | Nominell spänning | Driftspänning | Nominell ström | Nominell hastighet | Luftflöde | Lufttryck | Bullernivå | |
|
| Boll | Ärm | V DC | V DC | A | varvtal | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4028H5 | √ | √ | 5.0 | 4,5–5,5 | 0,40 | 3000 | 14,5 | 3,5 | 33 |
| HK4028M5 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 10.4 | 2.2 | 28 | ||
| HK4028L5 | √ | √ | 0,22 | 2000 | 9,7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H12 | √ | √ | 12.0 | 6,0–13,8 | 0,40 | 4000 | 16,0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M12 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14,5 | 3,5 | 33 | ||
| HK4028L12 | √ | √ | 0,13 | 2000 | 9,7 | 1.9 | 23 | ||
| HK4028H24 | √ | √ | 24,0 | 12,0–27,6 | 0,25 | 4000 | 16,0 | 6.2 | 42 |
| HK4028M24 | √ | √ | 0,15 | 3000 | 14,5 | 3,5 | 33 | ||
| HK4028L24 | √ | √ | 0,10 | 2000 | 9,7 | 1.9 | 23 | ||
FIY vi är en fläktfabrik, anpassning och professionell service är vår fördel.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss




