கிராஸ் ஃப்ளோ ஃபேன்
விவரக்குறிப்பு
| மாதிரி | அ | B | C | மின்னழுத்தம் | அதிர்வெண் | சக்தி | வேகம் | அழுத்தம் | காற்று ஓட்டம் | சத்தம் | ஊதுகுழல் |
| mm | mm | mm | V | Hz | W | ஆர்பிஎம் | Pa | மீ3/ம | dB-A | ||
| HK3090-06 அறிமுகம் | 158 தமிழ் | 108 - கிருத்திகை | 98 | 115 தமிழ் | 60 | 8 | 2400 समानींग | 8 | 23 | 25 | ஒற்றை |
| HK3090-07 அறிமுகம் | 158 தமிழ் | 108 - கிருத்திகை | 98 | 230 தமிழ் | 50 | 8 | 2400 समानींग | 8 | 23 | 25 | ஒற்றை |
| HK30150-06 அறிமுகம் | 222 தமிழ் | 170 தமிழ் | 160 தமிழ் | 115 தமிழ் | 60 | 9 | 2400 समानींग | 9 | 38 | 25 | ஒற்றை |
| HK30150-07 அறிமுகம் | 222 தமிழ் | 170 தமிழ் | 160 தமிழ் | 230 தமிழ் | 50 | 10 | 2400 समानींग | 9 | 38 | 25 | ஒற்றை |
| HK30190-06 அறிமுகம் | 256 தமிழ் | 208 தமிழ் | 198 ஆம் ஆண்டு | 115 தமிழ் | 60 | 9 | 2400 समानींग | 10 | 47 | 26 | ஒற்றை |
| HK30190-07 அறிமுகம் | 256 தமிழ் | 208 தமிழ் | 198 ஆம் ஆண்டு | 230 தமிழ் | 50 | 11 | 2400 समानींग | 10 | 47 | 26 | ஒற்றை |
| HK30250-06 அறிமுகம் | 308 - | 258 தமிழ் | 248 अनिका 248 தமிழ் | 115 தமிழ் | 60 | 11 | 2400 समानींग | 11 | 59 | 26 | ஒற்றை |
| HK30250-07 அறிமுகம் | 308 - | 258 தமிழ் | 248 अनिका 248 தமிழ் | 230 தமிழ் | 50 | 10 | 2400 समानींग | 11 | 59 | 26 | ஒற்றை |
| HK30290-06 அறிமுகம் | 365 समानी स्तुती 365 தமிழ் | 310 தமிழ் | 300 மீ | 115 தமிழ் | 60 | 12 | 2400 समानींग | 12 | 71 | 27 | ஒற்றை |
| HK30290-07 அறிமுகம் | 365 समानी स्तुती 365 தமிழ் | 310 தமிழ் | 300 மீ | 230 தமிழ் | 50 | 11 | 2400 समानींग | 12 | 71 | 27 | ஒற்றை |
| HK30350-06 அறிமுகம் | 411 411 பற்றி | 362 - | 352 - | 115 தமிழ் | 60 | 13 | 2400 समानींग | 13 | 84 | 27 | ஒற்றை |
| HK30350-07 அறிமுகம் | 411 411 பற்றி | 362 - | 352 - | 230 தமிழ் | 50 | 11 | 2400 समानींग | 13 | 84 | 27 | ஒற்றை |
| HK30420-06 அறிமுகம் | 479 अनिकालिका 479 தமிழ் | 430 (ஆங்கிலம்) | 420 (அ) | 115 தமிழ் | 60 | 13 | 2400 समानींग | 14 | 100 மீ | 28 | ஒற்றை |
| HK30420-07 அறிமுகம் | 479 अनिकालिका 479 தமிழ் | 430 (ஆங்கிலம்) | 420 (அ) | 230 தமிழ் | 50 | 11 | 2400 समानींग | 14 | 100 மீ | 28 | ஒற்றை |





