Вентилятор постійного струму 14040
Матеріал
Корпус: ПБТ, UL94V-0
Робоче колесо: ПБТ, UL94V-0
Свинцевий дріт: UL 1007 AWG#24
Доступні дроти: "+" червоний, "-" чорний
Доступні опції: "Датчик" жовтий, "ШІМ" синій
Робоча температура:
-10℃ до +70℃ для типу з гільзою
-20℃ до +80℃ для кульового типу
Специфікація
| Модель | Система підшипників | Номінальна напруга | Діапазон робочої напруги | Номінальний струм | Оцінка Вхідна потужність | Швидкість | Максимальний потік повітря | Максимальний тиск повітря | Шум | |||
| НОМЕР ЧАСТИНИ | М'яч | Рукав | В постійного струму | В постійного струму | Підсилювач | Ватт | Обороти на хвилину | м³/хв | CFM | ммH2O | У воді | дБ-А |
| HKB14040L12 | √ | √ | 12
| 7~13,5
| 0,5 | 6 | 2000 рік | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0,323 | 56,0 |
| HKB14040M12 | √ | √ | 1.4 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45,7 | 12.19 | 0,480 | 64.2 | ||
| HKB14040H12 | √ | √ | 2.3 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54,7 | 17,74 | 0,698 | 65,7 | ||
| HKB14040U12 | √ | √ | 3.2 | 38,4 | 3500 | 1.926 | 68,0 | 33,75 | 1.329 | 68,9 | ||
| HKB14040HH12 | √ | √ | 4.2 | 50,4 | 4000 | 2.164 | 76,4 | 45,48 | 1.791 | 70,0 | ||
| HKB14040HU12 | √ | √ | 5.1 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87,9 | 59.15 | 2.329 | 71,9 | ||
| HKB14040L24 | √ | √ | 24 | 18~26,5 | 0,25 | 6 | 2000 рік | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0,323 | 56,0 |
| HKB14040M24 | √ | √ | 0,7 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45,7 | 12.19 | 0,480 | 64.2 | ||
| HKB14040H24 | √ | √ | 1.15 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54,7 | 17,74 | 0,698 | 65,7 | ||
| HKB14040U24 | √ | √ | 1.6 | 38,4 | 3500 | 1.926 | 68,0 | 33,75 | 1.329 | 68,9 | ||
| HKB14040HH24 | √ | √ | 2.1 | 50,4 | 4000 | 2.164 | 76,4 | 45,48 | 1.791 | 70,0 | ||
| HKB14040HU24 | √ | √ | 2.55 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87,9 | 59.15 | 2.329 | 71,9 | ||
| HKB14040L48 | √ | √ | 48 | 36~54 | 0,125 | 6 | 2000 рік | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0,323 | 56,0 |
| HKB14040M48 | √ | √ | 0,35 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45,7 | 12.19 | 0,480 | 64.2 | ||
| HKB14040H48 | √ | √ | 0,575 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54,7 | 17,74 | 0,698 | 65,7 | ||
| HKB14040U48 | √ | √ | 0,8 | 38,4 | 3500 | 1.926 | 68,0 | 33,75 | 1.329 | 68,9 | ||
| HKB14040HH48 | √ | √ | 1.05 | 50,4 | 4000 | 2.164 | 76,4 | 45,48 | 1.791 | 70,0 | ||
| HKB14040HU48 | √ | √ | 1.275 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87,9 | 59.15 | 2.329 | 71,9 | ||



