Quạt dòng chéo
Đặc điểm kỹ thuật
| Người mẫu | MỘT | B | C | Điện áp | Tính thường xuyên | Quyền lực | Tốc độ | Áp lực | Lưu lượng không khí | Tiếng ồn | Máy thổi |
| mm | mm | mm | V | Hz | W | vòng quay mỗi phút | Pa | m3/giờ | dB-A | ||
| HK3090-06 | 158 | 108 | 98 | 115 | 60 | 8 | 2400 | 8 | 23 | 25 | Đơn |
| HK3090-07 | 158 | 108 | 98 | 230 | 50 | 8 | 2400 | 8 | 23 | 25 | Đơn |
| HK30150-06 | 222 | 170 | 160 | 115 | 60 | 9 | 2400 | 9 | 38 | 25 | Đơn |
| HK30150-07 | 222 | 170 | 160 | 230 | 50 | 10 | 2400 | 9 | 38 | 25 | Đơn |
| HK30190-06 | 256 | 208 | 198 | 115 | 60 | 9 | 2400 | 10 | 47 | 26 | Đơn |
| HK30190-07 | 256 | 208 | 198 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 10 | 47 | 26 | Đơn |
| HK30250-06 | 308 | 258 | 248 | 115 | 60 | 11 | 2400 | 11 | 59 | 26 | Đơn |
| HK30250-07 | 308 | 258 | 248 | 230 | 50 | 10 | 2400 | 11 | 59 | 26 | Đơn |
| HK30290-06 | 365 | 310 | 300 | 115 | 60 | 12 | 2400 | 12 | 71 | 27 | Đơn |
| HK30290-07 | 365 | 310 | 300 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 12 | 71 | 27 | Đơn |
| HK30350-06 | 411 | 362 | 352 | 115 | 60 | 13 | 2400 | 13 | 84 | 27 | Đơn |
| HK30350-07 | 411 | 362 | 352 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 13 | 84 | 27 | Đơn |
| HK30420-06 | 479 | 430 | 420 | 115 | 60 | 13 | 2400 | 14 | 100 | 28 | Đơn |
| HK30420-07 | 479 | 430 | 420 | 230 | 50 | 11 | 2400 | 14 | 100 | 28 | Đơn |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi





