Quạt thổi DC 3510
Vật liệu
Vỏ: PBT, UL94V-0
Cánh quạt: PBT, UL94V-0
Dây dẫn: UL 1007 AWG#28
Dây có sẵn: "+" Đỏ, "-" Đen
Tùy chọn có sẵn: "Cảm biến" màu vàng, "PWM" màu xanh
Nhiệt độ hoạt động:
-10℃ đến +70℃ cho Loại ống tay áo
-20℃ đến +80℃ cho loại bi
Đặc điểm kỹ thuật
| Người mẫu | Hệ thống ổ trục | Điện áp định mức | Điện áp hoạt động | Dòng điện định mức | Tốc độ định mức | Lưu lượng không khí | Áp suất không khí | Mức độ tiếng ồn | ||
| Quả bóng | Tay áo | V-DC | V-DC | Amp | vòng quay mỗi phút | CFM | mmH2O | dBA | ||
| HKB3510M5 | √ | √ | 5 | 1,8-6,8 | 0,20 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
| HKB3510L5 | √ | √ | 0,09 | 6500 | 1,59 | 6.01 | 26 | |||
| HKB3510M12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0,09 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
| HKB3510L12 | √ | √ | 0,06 | 6500 | 1,59 | 6.01 | 26 | |||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi



