مروحة DC4015
مادة
الغلاف: مادة بلاستيكية حرارية PBT، UL94V-0
المكره: بولي بروبيلين بلاستيك حراري، UL94V-0
سلك الرصاص: UL 1007 AWG#24
السلك المتوفر: "+" أحمر، "-" أسود
سلك اختياري: "مستشعر" أصفر، "PWM" أزرق
درجة حرارة التشغيل:
من -10 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية، 35%-85% رطوبة نسبية لنوع الأكمام
من -20 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية، 35%-85% رطوبة نسبية لنوع الكرة
الضمان: محمل كروي لمدة 50000 ساعة / محمل كم لمدة 20000 ساعة عند 40 درجة مئوية
مواصفة
| نموذج | نظام المحمل | الجهد المقدر | جهد التشغيل | قوة | التيار المقدر | السرعة المقدرة | تدفق الهواء | ضغط الهواء | مستوى الضوضاء | |
|
| كرة | كم | فولت تيار مستمر | فولت تيار مستمر | W | A | دورة في الدقيقة | سي في إم | مم هـ2O | ديسيبل |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.6 | 0.12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1.05 | 0.21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.60 | 0.05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1.20 | 0.10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1.68 | 0.14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.72 | 0.03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0.05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1.68 | 0.07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
FIY نحن مصنع مراوح، التخصيص والخدمة المهنية هي ميزتنا.




