DC4015 ventilaator
Materjal
Korpus: Termoplastne PBT, UL94V-0
Tiivik: Termoplastne PBT, UL94V-0
Pliitraat: UL 1007 AWG#24
Saadaval juhe: punane "+", must "-"
Valikuline juhe: kollane „Sensor“, sinine „PWM“
Töötemperatuur:
-10 ℃ kuni +70 ℃, 35–85% suhteline õhuniiskus varrukatüübi puhul
-20 ℃ kuni +80 ℃, 35–85% suhteline õhutemperatuur pallitüübi puhul
Garantii: kuullaager 50 000 tundi / hülsslaager 20 000 tundi temperatuuril 40 ℃
Spetsifikatsioon
| Mudel | Laagrisüsteem | Nimipinge | Tööpinge | Võimsus | Nimivool | Nimikiirus | Õhuvool | Õhurõhk | Müratase | |
|
| Pall | Varrukas | V alalisvool | V alalisvool | W | A | Pöörlemiskiirus | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3,6–6,8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1.05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0–13,8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1.20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1.68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12,0–27,6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1.68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
FIY oleme fännitehas, kohandamine ja professionaalne teenindus on meie eelis.




