AC 22580
Stuth
Taigheadas: Alùmanum Alloy, Peantaichte Dubh
Impeller: lannan inntinn
Uèir Luaidhe: UL 1015 AWG # 20,
Crìochnachadh: Uèir luaidhe, gun cheanglaiche
Teòthachd Obrachaidh:
-20℃ gu +80℃ airson Seòrsa Ball
Sònrachadh
| Modail | Siostam Giùlain | Bholtaids Reataichte | Tricead | Sruth Reataichte | Cumhachd Cuir a-steach Reataichte | Astar Reicte | Sruth Adhair | Ìre Fuaime |
|
| V AC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | dBA | |
| HK22580HB1 | Ball | 110-125 | 50/60 | 0.74 | 80 | 2500/2850 | 618/760 | 63/66 |
| HK22580HB2 | Ball | 200-240 | 50/60 | 0.40 | 80 | 2500/2850 | 618/760 | 63/66 |
| HK22580HB3 | Ball | 380-420 | 50/60 | 0.28 | 80 | 2500/2850 | 618/760 | 63/66 |
| HK22580C3 | Ball | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2500/2850 | 618/760 | 63/66 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i




