AC 28080
Stuth
Taigheadas: Alùmanum Alloy, Peantaichte Dubh
Impeller: lannan inntinn
Uèir Luaidhe: UL 3266 AWG # 22
Crìochnachadh: Uèir luaidhe, gun cheanglaiche
Teòthachd Obrachaidh:
-20℃ gu +80℃ airson Seòrsa Ball
Sònrachadh
| Modail | Siostam Giùlain | Bholtaids Reataichte | Tricead | Sruth Reataichte | Cumhachd Cuir a-steach Reataichte | Astar Reicte | Sruth Adhair | Ìre | Ìre Fuaime | Comas |
|
| V AC | Hz | Amp | Watt | RPM | M3/Min | Àireamh | dBA |
| |
| HK28080HB1 | Ball | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0/250 |
| HK28080HB2 | Ball | 200-240 | 50/60 | 0.55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
| HK28080HB3 | Ball | 380-420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
| HK28080C3 | Ball | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i




