Ventilador DC4015
Material
Carcasa: PBT termoplástico, UL94V-0
Impulsor: PBT termoplástico, UL94V-0
Cable de conexión: UL 1007 AWG#24
Cable dispoñible: vermello "+", negro "-"
Cable opcional: "Sensor" amarelo, "PWM" azul
Temperatura de funcionamento:
-10 ℃ a +70 ℃, 35%-85% de HR para o tipo de manga
-20 ℃ a +80 ℃, 35%-85% de HR para o tipo de bóla
Garantía: Rodamento de bólas durante 50 000 horas/Rodamento de manga durante 20 000 horas a 40 °C
Especificación
| Modelo | Sistema de rolamentos | Tensión nominal | Voltaxe de funcionamento | Poder | corrente nominal | velocidade nominal | Fluxo de aire | Presión de aire | Nivel de ruído | |
|
| Bola | Manga | V CC | V CC | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3,6-6,8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20,8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1,05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0-13,8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20,8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1,20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1,68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24,0 | 12,0-27,6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20,8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1,68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
Somos unha fábrica de fans, a personalización e o servizo profesional son a nosa vantaxe.




