DC4015 VENTILÁTOR
Anyag
Ház: Termoplasztikus PBT, UL94V-0
Járókerék: Termoplasztikus PBT, UL94V-0
Vezeték: UL 1007 AWG#24
Elérhető vezeték: „+” piros, „-” fekete
Opcionális vezeték: „Sensor” sárga, „PWM” kék
Üzemi hőmérséklet:
-10℃ és +70℃ között, 35%-85% relatív páratartalom hüvelyes típus esetén
-20℃ és +80℃ között, 35%-85% relatív páratartalom golyós típus esetén
Garancia: Golyóscsapágy 50000 órán át / Siklócsapágy 20000 órán át 40 ℃-on
Specifikáció
| Modell | Csapágyrendszer | Névleges feszültség | Működési feszültség | Hatalom | Névleges áram | Névleges sebesség | Légáramlás | Légnyomás | Zajszint | |
|
| Labda | Ujj | V DC | V DC | W | A | FORDULAT | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3,6–6,8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1.05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0–13,8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1.20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1.68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12,0–27,6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1.68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
FIY rajongói gyár vagyunk, a testreszabás és a professzionális szolgáltatás az előnyünk.




