ഡിസി ബ്ലോവർ ഫാൻ 14040
മെറ്റീരിയൽ
ഭവനം: PBT, UL94V-0
ഇംപെല്ലർ: PBT, UL94V-0
ലീഡ് വയർ: UL 1007 AWG#24
ലഭ്യമായ വയർ:" +" ചുവപ്പ്, " -" കറുപ്പ്
ലഭ്യമായ ഓപ്ഷൻ: " സെൻസർ" മഞ്ഞ, " PWM" നീല
പ്രവർത്തന താപനില:
സ്ലീവ് തരത്തിന് -10℃ മുതൽ +70℃ വരെ
ബോൾ തരത്തിന് -20℃ മുതൽ +80℃ വരെ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| മോഡൽ | ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി | റേറ്റ് ചെയ്ത കറന്റ് | റേറ്റുചെയ്തത് ഇൻപുട്ട് പവർ | വേഗത | പരമാവധി വായുപ്രവാഹം | പരമാവധി വായു മർദ്ദം | ശബ്ദം | |||
| ഭാഗം. നമ്പർ. | പന്ത് | സ്ലീവ് | വിഡിസി | വിഡിസി | ആംപ് | വാട്ട് | ആർപിഎം | M³/മിനിറ്റ് | സിഎഫ്എം | എംഎംഎച്ച്2ഒ | H2O ൽ | dB-എ |
| എച്ച്കെബി14040എൽ12 | √ | √ | 12
| 7~13.5
| 0.5 | 6 | 2000 വർഷം | 1.058 | 37.3 स्तुत्र | 8.20 | 0.323 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 56.0 (56.0) |
| എച്ച്കെബി14040എം12 | √ | √ | 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 16.8 ഡെൽഹി | 2500 രൂപ | 1.294 ഡെൽഹി | 45.7 заклада | 12.19 | 0.480 (0.480) | 64.2 (കമ്പ്യൂട്ടർ 64.2) | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്12 | √ | √ | 2.3. प्रक्षित प्रक्ष� | 27.6 समान | 3000 ഡോളർ | 1.549 | 54.7 स्तुत्र 54.7 स्तु� | 17.74 (17.74) | 0.698 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65.7 स्तुती | ||
| എച്ച്കെബി14040യു12 | √ | √ | 3.2.2 3 | 38.4 स्तुत्रस्तुत्र स्तुत्र स्तुत्र स् | 3500 ഡോളർ | 1.926 | 68.0 (0) | 33.75 (33.75) | 1.329 മാഗ്ന | 68.9 स्तुत्री | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്എച്ച്12 | √ | √ | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 50.4 ഡെവലപ്പർ | 4000 ഡോളർ | 2.164 ഡെൽഹി | 76.4 स्तुत्र76.4 | 45.48 (45.48) | 1.791 | 70.0 (70.0) | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്യു12 | √ | √ | 5.1 अनुक्षित | 61.2 (61.2) | 4500 ഡോളർ | 2.489 മെക്സിക്കോ | 87.9 स्तुत्री | 59.15 (കണ്ണാടി) | 2.329 മാഗ്ന | 71.9 स्तुत्री स्तुत्री 71.9 | ||
| എച്ച്കെബി14040എൽ24 | √ | √ | 24 | 18~26.5 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6 | 2000 വർഷം | 1.058 | 37.3 स्तुत्र | 8.20 | 0.323 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 56.0 (56.0) |
| എച്ച്കെബി14040എം24 | √ | √ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 16.8 ഡെൽഹി | 2500 രൂപ | 1.294 ഡെൽഹി | 45.7 заклада | 12.19 | 0.480 (0.480) | 64.2 (കമ്പ്യൂട്ടർ 64.2) | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്24 | √ | √ | 1.15 മഷി | 27.6 समान | 3000 ഡോളർ | 1.549 | 54.7 स्तुत्र 54.7 स्तु� | 17.74 (17.74) | 0.698 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65.7 स्तुती | ||
| എച്ച്കെബി14040യു24 | √ | √ | 1.6 ഡോ. | 38.4 स्तुत्रस्तुत्र स्तुत्र स्तुत्र स् | 3500 ഡോളർ | 1.926 | 68.0 (0) | 33.75 (33.75) | 1.329 മാഗ്ന | 68.9 स्तुत्री | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്എച്ച്24 | √ | √ | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 50.4 ഡെവലപ്പർ | 4000 ഡോളർ | 2.164 ഡെൽഹി | 76.4 स्तुत्र76.4 | 45.48 (45.48) | 1.791 | 70.0 (70.0) | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്യു24 | √ | √ | 2.55 മഷി | 61.2 (61.2) | 4500 ഡോളർ | 2.489 മെക്സിക്കോ | 87.9 स्तुत्री | 59.15 (കണ്ണാടി) | 2.329 മാഗ്ന | 71.9 स्तुत्री स्तुत्री 71.9 | ||
| എച്ച്കെബി14040എൽ48 | √ | √ | 48 | 36~54 വരെ | 0.125 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6 | 2000 വർഷം | 1.058 | 37.3 स्तुत्र | 8.20 | 0.323 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 56.0 (56.0) |
| എച്ച്കെബി14040എം48 | √ | √ | 0.35 | 16.8 ഡെൽഹി | 2500 രൂപ | 1.294 ഡെൽഹി | 45.7 заклада | 12.19 | 0.480 (0.480) | 64.2 (കമ്പ്യൂട്ടർ 64.2) | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്48 | √ | √ | 0.575 ഡെറിവേറ്റീവ് | 27.6 समान | 3000 ഡോളർ | 1.549 | 54.7 स्तुत्र 54.7 स्तु� | 17.74 (17.74) | 0.698 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65.7 स्तुती | ||
| എച്ച്കെബി14040യു48 | √ | √ | 0.8 മഷി | 38.4 स्तुत्रस्तुत्र स्तुत्र स्तुत्र स् | 3500 ഡോളർ | 1.926 | 68.0 (0) | 33.75 (33.75) | 1.329 മാഗ്ന | 68.9 स्तुत्री | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്എച്ച്48 | √ | √ | 1.05 മകരം | 50.4 ഡെവലപ്പർ | 4000 ഡോളർ | 2.164 ഡെൽഹി | 76.4 स्तुत्र76.4 | 45.48 (45.48) | 1.791 | 70.0 (70.0) | ||
| എച്ച്കെബി14040എച്ച്യു48 | √ | √ | 1.275 മാഗ്ന | 61.2 (61.2) | 4500 ഡോളർ | 2.489 മെക്സിക്കോ | 87.9 स्तुत्री | 59.15 (കണ്ണാടി) | 2.329 മാഗ്ന | 71.9 स्तुत्री स्तुत्री 71.9 | ||



