ഡിസി ബ്ലോവർ ഫാൻ 5010
മെറ്റീരിയൽ
ഭവനം: PBT, UL94V-0
ഇംപെല്ലർ: PBT, UL94V-0
ലീഡ് വയർ: UL 1007 AWG#26
ലഭ്യമായ വയർ:" +" ചുവപ്പ്, " -" കറുപ്പ്
ലഭ്യമായ ഓപ്ഷൻ: " സെൻസർ" മഞ്ഞ, " PWM" നീല
പ്രവർത്തന താപനില:
സ്ലീവ് തരത്തിന് -10℃ മുതൽ +70℃ വരെ
ബോൾ തരത്തിന് -20℃ മുതൽ +80℃ വരെ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| മോഡൽ | ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് | റേറ്റ് ചെയ്ത കറന്റ് | റേറ്റുചെയ്ത വേഗത | എയർ ഫ്ലോ | വായു മർദ്ദം | ശബ്ദ നില | |
| പന്ത് | സ്ലീവ് | വി ഡിസി | വി ഡിസി | ആംപ് | ആർപിഎം | സിഎഫ്എം | എംഎംഎച്ച്2O | ഡിബിഎ | |
| എച്ച്കെബി 5010 എൽ 5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.12 | 3500 ഡോളർ | 1.19 (അരിമ്പഴം) | 4.83 समान | 15.5 15.5 |
| എച്ച്കെബി 5010 എം 5 | √ | √ | 0.15 | 4000 ഡോളർ | 1.59 ഡെൽഹി | 4.32 (കണ്ണുനീർ) | 23 | ||
| എച്ച്കെബി5010എച്ച്5 | √ | √ | 0.18 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 4500 ഡോളർ | 1.76 ഡെൽഹി | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 26 | ||
| എച്ച്കെബി 5010 എൽ 12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.12 | 3500 ഡോളർ | 1.37 (അരിമ്പഴം) | 2.92 - अनिक | 18.5 18.5 |
| എച്ച്കെബി 5010എം 12 | √ | √ | 0.15 | 4500 ഡോളർ | 1.76 ഡെൽഹി | 4.63 स्तु | 25 | ||
| എച്ച്കെബി 5010 എച്ച്12 | √ | √ | 0.18 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5500 ഡോളർ | 1.90 മഷി | 5.33 (കണ്ണുനീർ) | 28 | ||
| എച്ച്കെബി 5010 എൽ24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.12 | 3500 ഡോളർ | 1.37 (അരിമ്പഴം) | 2.92 - अनिक | 18.5 18.5 |
| എച്ച്കെബി 5010എം24 | √ | √ | 0.15 | 4500 ഡോളർ | 1.76 ഡെൽഹി | 4.63 स्तु | 25 | ||
| എച്ച്കെബി5010എച്ച്24 | √ | √ | 0.18 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5500 ഡോളർ | 1.90 മഷി | 5.33 (കണ്ണുനീർ) | 28 | ||




