DC4015 VENTILATOR
Materiaal
Behuizing: Thermoplastisch PBT, UL94V-0
Waaier: Thermoplastisch PBT, UL94V-0
Looddraad: UL 1007 AWG#24
Beschikbare draad: “+” Rood, “-” Zwart
Optionele draad: “Sensor” Geel, “PWM” Blauw
Bedrijfstemperatuur:
-10℃ tot +70℃, 35%-85%RV voor mouwtype
-20℃ tot +80℃, 35%-85%RV voor baltype
Garantie: kogellagers voor 50.000 uur / glijlagers voor 20.000 uur bij 40 ℃
Specificatie
| Model | Lagersysteem | Nominale spanning | Bedrijfsspanning | Stroom | Nominale stroom | Nominale snelheid | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | |
|
| Bal | Mouw | V DC | V DC | W | A | toerental | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3,6-6,8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1.05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0-13,8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1.20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1,68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1,68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
Ter informatie: wij zijn een ventilatorfabriek, maatwerk en professionele service zijn onze troeven.




