DC4015 vifte
Materiale
Hus: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Impeller: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Ledningstråd: UL 1007 AWG#24
Tilgjengelig ledning: “+” rød, “-” svart
Valgfri ledning: «Sensor» gul, «PWM» blå
Driftstemperatur:
-10 ℃ til +70 ℃, 35 %–85 % RF for hylsetype
-20 ℃ til +80 ℃, 35 %–85 % RF for kuletype
Garanti: Kulelager i 50 000 timer / Hylselager i 20 000 timer ved 40 ℃
Spesifikasjon
| Modell | Lagersystem | Nominell spenning | Driftsspenning | Makt | Nominell strøm | Nominell hastighet | Luftstrøm | Lufttrykk | Støynivå | |
|
| Ball | Erme | V likestrøm | V likestrøm | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3,6–6,8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2,8 | 20,8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1,05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6,0–13,8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2,8 | 20,8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1,20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1,68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12,0–27,6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2,8 | 20,8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28,0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1,68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34,9 | ||
FIY vi er en viftefabrikk, tilpasning og profesjonell service er vår fordel.




