DC4015 ВЕНТИЛЯТОР
Материал
Корпус: термопластик PBT, UL94V-0
Рабочее колесо: термопластик PBT, UL94V-0
Свинцовый провод: UL 1007 AWG#24
Доступный провод: «+» Красный, «-» Черный
Дополнительный провод: «Датчик» желтый, «ШИМ» синий
Рабочая температура:
-10 ℃ до +70 ℃, 35%-85% относительной влажности для рукавного типа
-20 ℃ до +80 ℃, 35%-85% относительной влажности для шарового типа
Гарантия: шарикоподшипник на 50000 часов / подшипник скольжения на 20000 часов при 40 ℃
Спецификация
| Модель | Система подшипников | Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Власть | Номинальный ток | Номинальная скорость | Расход воздуха | Давление воздуха | Уровень шума | |
|
| Мяч | Рукав | В постоянного тока | В постоянного тока | W | A | об/мин | ЦФМ | МмХ2O | дБА |
| HK4015L5 | √ | √ | 5.0 | 3.6-6.8 | 0,6 | 0,12 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M5 | √ | √ | 1.05 | 0,21 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015L12 | √ | √ | 12.0 | 6.0-13.8 | 0,60 | 0,05 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M12 | √ | √ | 1.20 | 0,10 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H12 | √ | √ | 1.68 | 0,14 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
| HK4015L24 | √ | √ | 24.0 | 12,0-27,6 | 0,72 | 0,03 | 4000 | 3.3 | 2.8 | 20.8 |
| HK4015M24 | √ | √ | 1.2 | 0,05 | 6000 | 6.1 | 6.1 | 28.0 | ||
| HK4015H24 | √ | √ | 1.68 | 0,07 | 8000 | 8.2 | 10.3 | 34.9 | ||
FIY Мы являемся фабрикой вентиляторов, наше преимущество — индивидуальный подход и профессиональное обслуживание.




